Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
25 | 55.1 | | | | | | | | | |
25.5 | 56.2 | | | | | | | | | 1 |
26 | 57.3 | | | | | | | | 1 | |
26.5 | 58.4 | | | | | | | | 1 | 1 |
26.5 | 58.4 | | | | | | | | 1 | 1 |
27.5 | 60.6 | | | | | | | 1 | | |
28 | 61.7 | | | | | | | 1 | | 1 |
28.5 | 62.8 | | | | | | | 1 | 1 | |
29 | 63.9 | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
29 | 63.9 | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
30 | 66.1 | | | | | | 1 | | | |
30.5 | 67.2 | | | | | | 1 | | | 1 |
31 | 68.3 | | | | | | 1 | | 1 | |
31.5 | 69.4 | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
31.5 | 69.4 | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
32.5 | 71.6 | | | | | | 1 | 1 | | |
33 | 72.8 | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
33.5 | 73.9 | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
34 | 75.0 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 75.0 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 77.2 | | | | | 1 | | | | |
35.5 | 78.3 | | | | | 1 | | | | 1 |
36 | 79.4 | | | | | 1 | | | 1 | |
36.5 | 80.5 | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
36.5 | 80.5 | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
37.5 | 82.7 | | | | | 1 | | 1 | | |
38 | 83.8 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
38.5 | 84.9 | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
39 | 86.0 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
39 | 86.0 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
40 | 88.2 | | | | | 1 | 1 | | | |
40.5 | 89.3 | | | | | 1 | 1 | | | 1 |
41 | 90.4 | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
41.5 | 91.5 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
41.5 | 91.5 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
42.5 | 93.7 | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
43 | 94.8 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
43.5 | 95.9 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
44 | 97.0 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | 97.0 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 99.2 | | | | 1 | | | | | |
45.5 | 100.3 | | | | 1 | | | | | 1 |
46 | 101.4 | | | | 1 | | | | 1 | |
46.5 | 102.5 | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
46.5 | 102.5 | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
47.5 | 104.7 | | | | 1 | | | 1 | | |
48 | 105.8 | | | | 1 | | | 1 | | 1 |
48.5 | 106.9 | | | | 1 | | | 1 | 1 | |
49 | 108.0 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
49 | 108.0 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
50 | 110.2 | | | | 1 | | 1 | | | |
50.5 | 111.3 | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
51 | 112.4 | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
51.5 | 113.5 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
51.5 | 113.5 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
52.5 | 115.7 | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
53 | 116.8 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
53.5 | 117.9 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
54 | 119.0 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 119.0 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 121.3 | | | 1 | | | | | | |
55.5 | 122.4 | | | 1 | | | | | | 1 |
56 | 123.5 | | | 1 | | | | | 1 | |
56.5 | 124.6 | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
56.5 | 124.6 | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
57.5 | 126.8 | | | 1 | | | | 1 | | |
58 | 127.9 | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
58.5 | 129.0 | | | 1 | | | | 1 | 1 | |
59 | 130.1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
59 | 130.1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
60 | 132.3 | | | 1 | | | 1 | | | |
60.5 | 133.4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
61 | 134.5 | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
61.5 | 135.6 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
61.5 | 135.6 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
62.5 | 137.8 | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
|
http://www.loadingcharts.com
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
63 | 138.9 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
63.5 | 140.0 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
64 | 141.1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 141.1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 143.3 | | 1 | | | | | | | |
65.5 | 144.4 | | 1 | | | | | | | 1 |
66 | 145.5 | | 1 | | | | | | 1 | |
66.5 | 146.6 | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
66.5 | 146.6 | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
67.5 | 148.8 | | 1 | | | | | 1 | | |
68 | 149.9 | | 1 | | | | | 1 | | 1 |
68.5 | 151.0 | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
69 | 152.1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
69 | 152.1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
70 | 154.3 | | 1 | | | | 1 | | | |
70.5 | 155.4 | | 1 | | | | 1 | | | 1 |
71 | 156.5 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
71.5 | 157.6 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
71.5 | 157.6 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
72.5 | 159.8 | | 1 | | | | 1 | 1 | | |
73 | 160.9 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 |
73.5 | 162.0 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
74 | 163.1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | 163.1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | 165.3 | 1 | | | | | | | | |
75.5 | 166.4 | 1 | | | | | | | | 1 |
76 | 167.5 | 1 | | | | | | | 1 | |
76.5 | 168.7 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
76.5 | 168.7 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
77.5 | 170.9 | 1 | | | | | | 1 | | |
78 | 172.0 | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
78.5 | 173.1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
79 | 174.2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 |
79 | 174.2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 |
80 | 176.4 | 1 | | | | | 1 | | | |
80.5 | 177.5 | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
81 | 178.6 | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
81.5 | 179.7 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 |
|
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
81.5 | 179.7 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 |
82.5 | 181.9 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
83 | 183.0 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 |
83.5 | 184.1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | |
84 | 185.2 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 | 185.2 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
85 | 187.4 | 1 | | | | 1 | | | | |
85.5 | 188.5 | 1 | | | | 1 | | | | 1 |
86 | 189.6 | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
86.5 | 190.7 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
86.5 | 190.7 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
87.5 | 192.9 | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
88 | 194.0 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 |
88.5 | 195.1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | |
89 | 196.2 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
89 | 196.2 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
90 | 198.4 | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
90.5 | 199.5 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 |
91 | 200.6 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
91.5 | 201.7 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
91.5 | 201.7 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
92.5 | 203.9 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | |
93 | 205.0 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
93.5 | 206.1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
94 | 207.2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | 207.2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | 209.4 | 1 | | | 1 | | | | | |
95.5 | 210.5 | 1 | | | 1 | | | | | 1 |
96 | 211.6 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
96.5 | 212.7 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 |
96.5 | 212.7 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 |
97.5 | 214.9 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
98 | 216.1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 |
98.5 | 217.2 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
99 | 218.3 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
99 | 218.3 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
100 | 220.5 | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
100.5 | 221.6 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
|
http://www.loadingcharts.com
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
101 | 222.7 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
101.5 | 223.8 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
101.5 | 223.8 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
102.5 | 226.0 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
103 | 227.1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
103.5 | 228.2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
104 | 229.3 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
104 | 229.3 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
105 | 231.5 | 1 | | 1 | | | | | | |
105.5 | 232.6 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
106 | 233.7 | 1 | | 1 | | | | | 1 | |
106.5 | 234.8 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
106.5 | 234.8 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
107.5 | 237.0 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
108 | 238.1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
108.5 | 239.2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | |
109 | 240.3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
109 | 240.3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
110 | 242.5 | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
110.5 | 243.6 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 |
111 | 244.7 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | |
111.5 | 245.8 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
111.5 | 245.8 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
112.5 | 248.0 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
113 | 249.1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
113.5 | 250.2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
114 | 251.3 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
114 | 251.3 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
115 | 253.5 | 1 | 1 | | | | | | | |
115.5 | 254.6 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
116 | 255.7 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
116.5 | 256.8 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 |
116.5 | 256.8 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 |
117.5 | 259.0 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
118 | 260.1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 |
118.5 | 261.2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
119 | 262.3 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
119 | 262.3 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
|
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
120 | 264.6 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
120.5 | 265.7 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 |
121 | 266.8 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | |
121.5 | 267.9 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
121.5 | 267.9 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
122.5 | 270.1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
123 | 271.2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 |
123.5 | 272.3 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
124 | 273.4 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
124 | 273.4 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 | 275.6 | 2 | | | | | | | | |
125.5 | 276.7 | 2 | | | | | | | | 1 |
126 | 277.8 | 2 | | | | | | | 1 | |
126.5 | 278.9 | 2 | | | | | | | 1 | 1 |
126.5 | 278.9 | 2 | | | | | | | 1 | 1 |
127.5 | 281.1 | 2 | | | | | | 1 | | |
128 | 282.2 | 2 | | | | | | 1 | | 1 |
128.5 | 283.3 | 2 | | | | | | 1 | 1 | |
129 | 284.4 | 2 | | | | | | 1 | 1 | 1 |
129 | 284.4 | 2 | | | | | | 1 | 1 | 1 |
130 | 286.6 | 2 | | | | | 1 | | | |
130.5 | 287.7 | 2 | | | | | 1 | | | 1 |
131 | 288.8 | 2 | | | | | 1 | | 1 | |
131.5 | 289.9 | 2 | | | | | 1 | | 1 | 1 |
131.5 | 289.9 | 2 | | | | | 1 | | 1 | 1 |
132.5 | 292.1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
133 | 293.2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 |
133.5 | 294.3 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | |
134 | 295.4 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
134 | 295.4 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
135 | 297.6 | 2 | | | | 1 | | | | |
135.5 | 298.7 | 2 | | | | 1 | | | | 1 |
136 | 299.8 | 2 | | | | 1 | | | 1 | |
136.5 | 300.9 | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
136.5 | 300.9 | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
137.5 | 303.1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | |
138 | 304.2 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 |
138.5 | 305.3 | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | |
|
http://www.loadingcharts.com
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
139 | 306.4 | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
139 | 306.4 | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
140 | 308.6 | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
140.5 | 309.7 | 2 | | | | 1 | 1 | | | 1 |
141 | 310.8 | 2 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
141.5 | 312.0 | 2 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
141.5 | 312.0 | 2 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
142.5 | 314.2 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | |
143 | 315.3 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
143.5 | 316.4 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
144 | 317.5 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
144 | 317.5 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
145 | 319.7 | 2 | | | 1 | | | | | |
145.5 | 320.8 | 2 | | | 1 | | | | | 1 |
146 | 321.9 | 2 | | | 1 | | | | 1 | |
146.5 | 323.0 | 2 | | | 1 | | | | 1 | 1 |
146.5 | 323.0 | 2 | | | 1 | | | | 1 | 1 |
147.5 | 325.2 | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
148 | 326.3 | 2 | | | 1 | | | 1 | | 1 |
148.5 | 327.4 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
149 | 328.5 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
149 | 328.5 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
150 | 330.7 | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
150.5 | 331.8 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
151 | 332.9 | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
151.5 | 334.0 | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
151.5 | 334.0 | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
152.5 | 336.2 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
153 | 337.3 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
153.5 | 338.4 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
154 | 339.5 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
154 | 339.5 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
155 | 341.7 | 2 | | 1 | | | | | | |
155.5 | 342.8 | 2 | | 1 | | | | | | 1 |
156 | 343.9 | 2 | | 1 | | | | | 1 | |
156.5 | 345.0 | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
156.5 | 345.0 | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
157.5 | 347.2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | |
|
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
158 | 348.3 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
158.5 | 349.4 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | |
159 | 350.5 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
159 | 350.5 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
160 | 352.7 | 2 | | 1 | | | 1 | | | |
160.5 | 353.8 | 2 | | 1 | | | 1 | | | 1 |
161 | 354.9 | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | |
161.5 | 356.0 | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
161.5 | 356.0 | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
162.5 | 358.2 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | |
163 | 359.3 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
163.5 | 360.5 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
164 | 361.6 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
164 | 361.6 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
165 | 363.8 | 2 | 1 | | | | | | | |
165.5 | 364.9 | 2 | 1 | | | | | | | 1 |
166 | 366.0 | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
166.5 | 367.1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 |
166.5 | 367.1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 |
167.5 | 369.3 | 2 | 1 | | | | | 1 | | |
168 | 370.4 | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 |
168.5 | 371.5 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
169 | 372.6 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
169 | 372.6 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
170 | 374.8 | 2 | 1 | | | | 1 | | | |
170.5 | 375.9 | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 |
171 | 377.0 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | |
171.5 | 378.1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
171.5 | 378.1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 |
172.5 | 380.3 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
173 | 381.4 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 |
173.5 | 382.5 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
174 | 383.6 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
174 | 383.6 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
175 | 385.8 | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
175.5 | 386.9 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 1 |
176 | 388.0 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
176.5 | 389.1 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
|
http://www.loadingcharts.com
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
176.5 | 389.1 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
177.5 | 391.3 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | |
178 | 392.4 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 |
178.5 | 393.5 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | |
179 | 394.6 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
179 | 394.6 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
180 | 396.8 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
180.5 | 397.9 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 |
181 | 399.0 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
181.5 | 400.1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
181.5 | 400.1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
182.5 | 402.3 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | |
183 | 403.4 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
183.5 | 404.5 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
184 | 405.6 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
184 | 405.6 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
185 | 407.9 | 2 | 1 | | 1 | | | | | |
185.5 | 409.0 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 |
186 | 410.1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
186.5 | 411.2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
186.5 | 411.2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
187.5 | 413.4 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | |
188 | 414.5 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 |
188.5 | 415.6 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
189 | 416.7 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
189 | 416.7 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
190 | 418.9 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
190.5 | 420.0 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
191 | 421.1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
191.5 | 422.2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
191.5 | 422.2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
192.5 | 424.4 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | |
193 | 425.5 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
193.5 | 426.6 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
194 | 427.7 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
194 | 427.7 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
195 | 429.9 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
195.5 | 431.0 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
|
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
196 | 432.1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
196.5 | 433.2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
196.5 | 433.2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
197.5 | 435.4 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
198 | 436.5 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
198.5 | 437.6 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
199 | 438.7 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
199 | 438.7 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
200 | 440.9 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
200.5 | 442.0 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 |
201 | 443.1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
201.5 | 444.2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
201.5 | 444.2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
202.5 | 446.4 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
203 | 447.5 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
203.5 | 448.6 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
204 | 449.7 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
204 | 449.7 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
205 | 451.9 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
205.5 | 453.0 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
206 | 454.1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
206.5 | 455.2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
206.5 | 455.2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
207.5 | 457.5 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |
208 | 458.6 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
208.5 | 459.7 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
209 | 460.8 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
209 | 460.8 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
210 | 463.0 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
210.5 | 464.1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
211 | 465.2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
211.5 | 466.3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
211.5 | 466.3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
212.5 | 468.5 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
213 | 469.6 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
213.5 | 470.7 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
214 | 471.8 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
214 | 471.8 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
http://www.loadingcharts.com
Weight (kgs) | Weight (lbs) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
215 | 474.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
215.5 | 475.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
216 | 476.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | |
216.5 | 477.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
216.5 | 477.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
217.5 | 479.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
218 | 480.6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 |
218.5 | 481.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
219 | 482.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
219 | 482.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
220 | 485.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
220.5 | 486.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 |
221 | 487.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
221.5 | 488.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
221.5 | 488.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
222.5 | 490.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
223 | 491.6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
223.5 | 492.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
224 | 493.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
224 | 493.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
225 | 496.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
225.5 | 497.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
226 | 498.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
226.5 | 499.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
