Pounds | Kilos |
45.0 | 20.4 |
50.0 | 22.7 |
55.0 | 24.9 |
60.0 | 27.2 |
65.0 | 29.5 |
70.0 | 31.8 |
75.0 | 34.0 |
80.0 | 36.3 |
85.0 | 38.6 |
90.0 | 40.8 |
95.0 | 43.1 |
100.0 | 45.4 |
105.0 | 47.6 |
110.0 | 49.9 |
115.0 | 52.2 |
120.0 | 54.4 |
125.0 | 56.7 |
130.0 | 59.0 |
135.0 | 61.2 |
140.0 | 63.5 |
145.0 | 65.8 |
150.0 | 68.0 |
155.0 | 70.3 |
160.0 | 72.6 |
165.0 | 74.8 |
170.0 | 77.1 |
175.0 | 79.4 |
180.0 | 81.6 |
185.0 | 83.9 |
190.0 | 86.2 |
195.0 | 88.5 |
200.0 | 90.7 |
205.0 | 93.0 |
210.0 | 95.3 |
215.0 | 97.5 |
220.0 | 99.8 |
225.0 | 102.1 |
230.0 | 104.3 |
|
Pounds | Kilos |
235.0 | 106.6 |
240.0 | 108.9 |
245.0 | 111.1 |
250.0 | 113.4 |
255.0 | 115.7 |
260.0 | 117.9 |
265.0 | 120.2 |
270.0 | 122.5 |
275.0 | 124.7 |
280.0 | 127.0 |
285.0 | 129.3 |
290.0 | 131.5 |
295.0 | 133.8 |
300.0 | 136.1 |
305.0 | 138.3 |
310.0 | 140.6 |
315.0 | 142.9 |
320.0 | 145.2 |
325.0 | 147.4 |
330.0 | 149.7 |
335.0 | 152.0 |
340.0 | 154.2 |
345.0 | 156.5 |
350.0 | 158.8 |
355.0 | 161.0 |
360.0 | 163.3 |
365.0 | 165.6 |
370.0 | 167.8 |
375.0 | 170.1 |
380.0 | 172.4 |
385.0 | 174.6 |
390.0 | 176.9 |
395.0 | 179.2 |
400.0 | 181.4 |
405.0 | 183.7 |
410.0 | 186.0 |
415.0 | 188.2 |
420.0 | 190.5 |
|
Pounds | Kilos |
425.0 | 192.8 |
430.0 | 195.0 |
435.0 | 197.3 |
440.0 | 199.6 |
445.0 | 201.9 |
450.0 | 204.1 |
455.0 | 206.4 |
460.0 | 208.7 |
465.0 | 210.9 |
470.0 | 213.2 |
475.0 | 215.5 |
480.0 | 217.7 |
485.0 | 220.0 |
490.0 | 222.3 |
495.0 | 224.5 |
500.0 | 226.8 |
505.0 | 229.1 |
510.0 | 231.3 |
515.0 | 233.6 |
520.0 | 235.9 |
525.0 | 238.1 |
530.0 | 240.4 |
535.0 | 242.7 |
540.0 | 244.9 |
545.0 | 247.2 |
550.0 | 249.5 |
555.0 | 251.7 |
560.0 | 254.0 |
565.0 | 256.3 |
570.0 | 258.6 |
575.0 | 260.8 |
580.0 | 263.1 |
585.0 | 265.4 |
590.0 | 267.6 |
595.0 | 269.9 |
600.0 | 272.2 |
605.0 | 274.4 |
610.0 | 276.7 |
|
Pounds | Kilos |
615.0 | 279.0 |
620.0 | 281.2 |
625.0 | 283.5 |
630.0 | 285.8 |
635.0 | 288.0 |
640.0 | 290.3 |
645.0 | 292.6 |
650.0 | 294.8 |
655.0 | 297.1 |
660.0 | 299.4 |
665.0 | 301.6 |
670.0 | 303.9 |
675.0 | 306.2 |
680.0 | 308.4 |
685.0 | 310.7 |
690.0 | 313.0 |
695.0 | 315.2 |
700.0 | 317.5 |
705.0 | 319.8 |
710.0 | 322.1 |
715.0 | 324.3 |
720.0 | 326.6 |
725.0 | 328.9 |
730.0 | 331.1 |
735.0 | 333.4 |
740.0 | 335.7 |
745.0 | 337.9 |
750.0 | 340.2 |
755.0 | 342.5 |
760.0 | 344.7 |
765.0 | 347.0 |
770.0 | 349.3 |
775.0 | 351.5 |
780.0 | 353.8 |
785.0 | 356.1 |
790.0 | 358.3 |
795.0 | 360.6 |
800.0 | 362.9 |
|
Pounds | Kilos |
805.0 | 365.1 |
810.0 | 367.4 |
815.0 | 369.7 |
820.0 | 371.9 |
825.0 | 374.2 |
830.0 | 376.5 |
835.0 | 378.8 |
840.0 | 381.0 |
845.0 | 383.3 |
850.0 | 385.6 |
855.0 | 387.8 |
860.0 | 390.1 |
865.0 | 392.4 |
870.0 | 394.6 |
875.0 | 396.9 |
880.0 | 399.2 |
885.0 | 401.4 |
890.0 | 403.7 |
895.0 | 406.0 |
900.0 | 408.2 |
905.0 | 410.5 |
910.0 | 412.8 |
915.0 | 415.0 |
920.0 | 417.3 |
925.0 | 419.6 |
930.0 | 421.8 |
935.0 | 424.1 |
940.0 | 426.4 |
945.0 | 428.6 |
950.0 | 430.9 |
955.0 | 433.2 |
960.0 | 435.5 |
965.0 | 437.7 |
970.0 | 440.0 |
975.0 | 442.3 |
980.0 | 444.5 |
985.0 | 446.8 |
990.0 | 449.1 |
|
http://www.loadingcharts.com
Pounds | Kilos |
995.0 | 451.3 |
1000.0 | 453.6 |
1005.0 | 455.9 |
1010.0 | 458.1 |
1015.0 | 460.4 |
1020.0 | 462.7 |
1025.0 | 464.9 |
1030.0 | 467.2 |
1035.0 | 469.5 |
1040.0 | 471.7 |
1045.0 | 474.0 |
1050.0 | 476.3 |
1055.0 | 478.5 |
1060.0 | 480.8 |
1065.0 | 483.1 |
1070.0 | 485.3 |
1075.0 | 487.6 |
1080.0 | 489.9 |
1085.0 | 492.2 |
1090.0 | 494.4 |
1095.0 | 496.7 |
1100.0 | 499.0 |
| | | | |
http://www.loadingcharts.com